2023年第二批全國名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品名錄公布,30余蘑菇產(chǎn)地上榜
近日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心公布2023年第二批全國名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品名錄。河北省順平縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等單位申請的“順平磨盤柿子”等550個產(chǎn)品被納入名錄并獲得證書。
據(jù)介紹,全國名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品證書長期有效,并實行年度確認制度。各持證單位需按照規(guī)定做好年度確認工作。逾期未進行年度確認,登錄產(chǎn)品則自動退出名錄。
2023年第二批全國名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品
序號 | 省份 | 縣域 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 河北省 | 順平縣 | 順平磨盤柿子 |
2 | 河北省 | 順平縣 | 順平草莓 |
3 | 河北省 | 獻縣 | 獻縣甜瓜 |
4 | 河北省 | 獻縣 | 獻縣番茄 |
5 | 河北省 | 武邑縣 | 武邑羔羊肉 |
6 | 山西省 | 大同黃花 | |
7 | 山西省 | 大同市云岡區(qū) | 云岡亞麻籽油 |
8 | 山西省 | 靈丘縣 | 靈丘苦蕎茶 |
9 | 山西省 | 和順縣 | 和順小米 |
10 | 山西省 | 壽陽縣 | 壽陽蕎麥 |
11 | 山西省 | 平遙縣 | 平遙長山藥 |
12 | 山西省 | 永濟市 | 永濟香椿 |
13 | 山西省 | 夏縣 | 夏縣桃 |
14 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市賽罕區(qū) | 賽罕雞蛋 |
15 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 和林格爾縣 | 和林羊肚菌 |
16 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 和林格爾縣 | 和林生鮮羊乳 |
17 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 包頭市東河區(qū) | 東河番茄 |
18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 土默特右旗 | 土默川高粱 |
19 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 土默特右旗 | 土默川甜菜 |
20 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 土默特右旗 | 九峰羊肉 |
21 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 土默特右旗 | 土右旗黃河鯉魚 |
22 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 固陽縣 | 固陽葵花籽 |
23 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 固陽縣 | 固陽牛肉 |
24 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 達爾罕茂明安聯(lián)合旗 | 達茂蕎麥粉 |
25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 達爾罕茂明安聯(lián)合旗 | 達茂莜麥粉 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏海市海南區(qū) | 海南區(qū)豬肉 |
27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏海市烏達區(qū) | 烏達區(qū)葡萄酒 |
28 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 赤峰市紅山區(qū) | 紅山櫻桃 |
29 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 赤峰市元寶山區(qū) | 元寶山蛹蟲草 |
30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 赤峰市松山區(qū) | 松山北蟲草 |
31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 阿魯科爾沁旗 | 阿魯科爾沁文冠果茶 |
32 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 巴林左旗 | 巴林左旗三山防風 |
33 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 巴林左旗 | 巴林左旗牛肉 |
34 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 林西縣 | 林西蕎面 |
35 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 林西縣 | 林西草原牛肉 |
36 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 克什克騰旗 | 克什克騰漫甸藜麥 |
37 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 克什克騰旗 | 克什克騰奶酪 |
38 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 克什克騰旗 | 巴彥查干草地牛肉 |
39 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 翁牛特旗 | 翁牛特小米 |
40 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 喀喇沁旗 | 喀喇沁苦蕎 |
41 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 喀喇沁旗 | 喀喇沁旗赤松茸 |
42 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 寧城縣 | 寧城番茄 |
43 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 通遼肉牛 | |
44 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 通遼市科爾沁區(qū) | 科爾沁沙棘 |
45 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 科爾沁左翼中旗 | 科左中旗葵花籽油 |
46 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 科爾沁左翼中旗 | 科左中旗花生油 |
47 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 科爾沁左翼后旗 | 科左后旗奶豆腐 |
48 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 科爾沁左翼后旗 | 科左后旗奶皮子 |
49 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 開魯縣 | 開魯小米 |
50 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 開魯縣 | 開魯香瓜 |
51 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 開魯縣 | 開魯牛肉 |
52 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 庫倫旗 | 庫倫大米 |
53 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 扎魯特旗 | 扎魯特玉米 |
54 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 霍林郭勒市 | 霍林郭勒黑頭大尾羊 |
55 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗香菇 |
56 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗酥油 |
57 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗酸馬奶 |
58 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 鄂托克前旗 | 大溝灣魚 |
59 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 鄂托克旗 | 鄂托克馬奶 |
60 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 杭錦旗 | 庫布齊甘草 |
61 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 杭錦旗 | 杭錦旗葵花籽 |
62 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 扎蘭屯市 | 扎蘭屯大豆 |
63 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 扎蘭屯市 | 扎蘭屯雞蛋 |
64 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 阿榮旗 | 阿榮旗牛肉 |
65 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 莫力達瓦達斡爾族自治旗 | 莫力達瓦旗菇娘 |
66 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 鄂倫春自治旗 | 鄂倫春大豆 |
67 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 陳巴爾虎旗 | 陳巴爾虎旗三河牛 |
68 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 阿爾山市 | 阿爾山樹莓 |
69 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 阿爾山市 | 阿爾山猴頭菇 |
70 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 科爾沁右翼前旗 | 科右前旗赤芍 |
71 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 科爾沁右翼前旗 | 科右前旗全麥粉 |
72 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 科爾沁右翼前旗 | 科右前旗哲羅鮭魚 |
73 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 科爾沁右翼前旗 | 科右前旗柳根魚 |
74 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 科爾沁右翼中旗 | 扎木欽馬鈴薯淀粉 |
75 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 扎賚特旗 | 扎賚特木耳 |
76 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 突泉縣 | 突泉新生葡萄 |
77 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 突泉縣 | 突泉大米 |
78 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 突泉縣 | 突泉小麥 |
79 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 錫林浩特市 | 錫林特牧薯 |
80 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 西烏珠穆沁旗 | 烏珠穆沁阿爾沁浩乳徳 |
81 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 鑲黃旗 | 鑲黃旗黃油 |
82 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 多倫縣 | 多倫縣馬鈴薯淀粉 |
83 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 多倫縣 | 多倫縣北村西紅柿 |
84 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 多倫縣 | 多倫縣北村茄子 |
85 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 多倫縣 | 多倫湖鯉魚 |
86 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 化德縣 | 化德純糧醋 |
87 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 化德縣 | 化德冷榨亞麻籽油 |
88 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 化德縣 | 化德胡麻油 |
89 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 商都縣 | 商都小米 |
90 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 商都縣 | 商都藜麥米 |
91 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 商都縣 | 商都紅蕓豆 |
92 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 興和縣 | 興和鮮食玉米 |
93 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 涼城縣 | 涼城高粱 |
94 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 察哈爾右翼中旗 | 察右中旗羊肉 |
95 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 臨河市 | 臨河彩椒 |
96 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 臨河市 | 臨河貝貝南瓜 |
97 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 臨河市 | 臨河西紅柿 |
98 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 臨河市 | 臨河大白菜 |
99 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 臨河市 | 臨河奶粉 |
100 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 五原縣 | 五原肉雞 |
101 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 五原縣 | 五原雞蛋 |
102 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 磴口縣 | 磴口肉羊 |
103 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏拉特前旗 | 西小召厚皮甜瓜 |
104 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏拉特前旗 | 烏梁素海木耳 |
105 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏拉特前旗 | 烏梁素海螃蟹 |
106 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏拉特前旗 | 佘太水庫胖頭魚 |
107 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏拉特中旗 | 石哈河小米 |
108 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏拉特中旗 | 烏拉特蘆筍 |
109 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏拉特中旗 | 烏拉特中旗駝肉 |
110 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏拉特后旗 | 烏拉特后旗肉蓯蓉 |
111 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏拉特后旗 | 烏拉特后旗葵花籽油 |
112 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏拉特后旗 | 烏拉特后旗胡麻油(亞麻籽油) |
113 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏拉特后旗 | 烏拉特后旗小磨面粉 |
114 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 阿拉善左旗 | 阿拉善左旗駝奶 |
115 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 阿拉善右旗 | 阿拉善右旗肉蓯蓉 |
116 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 阿拉善右旗 | 阿拉善右旗鎖陽 |
117 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 阿拉善右旗 | 阿拉善右旗沙蔥 |
118 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 阿拉善右旗 | 阿拉善右旗沙芥 |
119 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 額濟納旗 | 額濟納枸杞 |
120 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 額濟納旗 | 額濟納沙棗 |
121 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 額濟納旗 | 額濟納西紅柿 |
122 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 額濟納旗 | 額濟納大鰭鼓鰾鰍 |
123 | 遼寧省 | 莊河市 | 莊河草莓 |
124 | 遼寧省 | 桓仁滿族自治縣 | 桓仁大榛子 |
125 | 遼寧省 | 昌圖縣 | 昌圖黑豬 |
126 | 吉林省 | 榆樹市 | 榆樹大米 |
127 | 吉林省 | 德惠市 | 德惠大米 |
128 | 吉林省 | 公主嶺市 | 公主嶺鮮食玉米 |
129 | 吉林省 | 蛟河市 | 黃松甸黑木耳 |
130 | 吉林省 | 樺甸市 | 樺甸黃牛肉 |
131 | 吉林省 | 東遼縣 | 東遼山林黑豬 |
132 | 吉林省 | 通化市東昌區(qū) | 東昌人參 |
133 | 吉林省 | 通化縣 | 通化藍莓 |
134 | 吉林省 | 通化縣 | 通化大米 |
135 | 吉林省 | 集安市 | 集安蜂王漿 |
136 | 吉林省 | 集安市 | 集安蜂花粉 |
137 | 吉林省 | 靖宇縣 | 靖宇人參 |
138 | 吉林省 | 敦化市 | 敦化人參 |
139 | 吉林省 | 敦化市 | 敦化黃豆 |
140 | 吉林省 | 龍井市 | 龍井蘋果梨 |
141 | 吉林省 | 撫松縣 | 撫松人參 |
142 | 黑龍江省 | 肇東市 | 肇東小米 |
143 | 黑龍江省 | 海倫市 | 海倫鮮食玉米 |
144 | 上海市 | 嘉定區(qū) | 燈塔草莓 |
145 | 上海市 | 嘉定區(qū) | 嘉定梅山豬 |
146 | 上海市 | 金山區(qū) | 亭林雪瓜 |
147 | 上海市 | 奉賢區(qū) | 奉賢綠殼雞蛋 |
148 | 江蘇省 | 蘇州市吳中區(qū) | 西山青種枇杷 |
149 | 江蘇省 | 常熟市 | 王莊西瓜 |
150 | 江蘇省 | 常熟市 | 虞山綠茶 |
151 | 江蘇省 | 常熟市 | 董浜烏塌菜 |
152 | 江蘇省 | 昆山市 | 玉山芹菜 |
153 | 江蘇省 | 昆山市 | 張浦杏鮑菇 |
154 | 江蘇省 | 昆山市 | 昆山梅山豬 |
155 | 江蘇省 | 昆山市 | 淀山湖青蝦 |
156 | 江蘇省 | 昆山市 | 巴城大閘蟹 |
157 | 江蘇省 | 張家港市 | 常陰沙大米 |
158 | 江蘇省 | 太倉市 | 南郊香蔥 |
159 | 江蘇省 | 太倉市 | 新毛芋艿 |
160 | 江蘇省 | 太倉市 | 新湖番茄 |
161 | 江蘇省 | 太倉市 | 雙鳳蓮子 |
162 | 江蘇省 | 太倉市 | 瀏河大球蓋菇 |
163 | 江蘇省 | 姜堰區(qū) | 三水雙孢菇 |
164 | 江蘇省 | 姜堰區(qū) | 大倫羊肉 |
165 | 江蘇省 | 泰興市 | 曲霞面粉 |
166 | 江蘇省 | 泰興市 | 分界甜豌豆 |
167 | 江蘇省 | 建鄴區(qū) | 蘇墾臨海菜籽油 |
168 | 江蘇省 | 建鄴區(qū) | 蘇墾新洋菜籽油 |
169 | 江蘇省 | 建鄴區(qū) | 蘇墾東辛小麥粉 |
170 | 江蘇省 | 建鄴區(qū) | 蘇墾崗埠小麥粉 |
171 | 江蘇省 | 豐縣 | 豐縣蘋果 |
172 | 江蘇省 | 豐縣 | 豐縣牛蒡 |
173 | 江蘇省 | 豐縣 | 豐縣洋蔥 |
174 | 江蘇省 | 豐縣 | 豐縣大蒜 |
175 | 江蘇省 | 海州區(qū) | 新壩西瓜 |
176 | 江蘇省 | 灌南縣 | 灌南雙孢菇 |
177 | 江蘇省 | 濱??h | 界牌小花生 |
178 | 江蘇省 | 濱??h | 濱海山芋 |
179 | 江蘇省 | 東臺市 | 新街大白菜 |
180 | 江蘇省 | 東臺市 | 新街板栗南瓜 |
181 | 江蘇省 | 宿城區(qū) | 南蔡胡蘿卜 |
182 | 江蘇省 | 宿豫區(qū) | 曹集金銀花 |
183 | 寧波市 | 象山縣 | 象山紅美人柑桔 |
184 | 安徽省 | 無為市 | 無為白茶 |
185 | 安徽省 | 無為市 | 無為荸薺 |
186 | 安徽省 | 蕪湖市灣沚區(qū) | 灣沚再生稻 |
187 | 安徽省 | 繁昌縣 | 繁昌五華雞 |
188 | 安徽省 | 南陵縣 | 南陵白茶 |
189 | 安徽省 | 懷遠縣 | 懷遠番茄 |
190 | 安徽省 | 淮南市潘集區(qū) | 潘集酥瓜 |
191 | 安徽省 | 望江縣 | 望江大米 |
192 | 安徽省 | 岳西縣 | 岳西蠶繭 |
193 | 安徽省 | 黃山市黃山區(qū) | 太平猴魁 |
194 | 安徽省 | 阜陽市潁州區(qū) | 潁州小麥 |
195 | 安徽省 | 太和縣 | 太和紅托竹蓀 |
196 | 安徽省 | 太和縣 | 太和蛹蟲草 |
197 | 安徽省 | 界首市 | 界首青蘿卜 |
198 | 安徽省 | 宿州市埇橋區(qū) | 宿州黑牛 |
199 | 安徽省 | 碭山縣 | 碭山西瓜 |
200 | 安徽省 | 蕭縣 | 蕭縣胡蘿卜 |
201 | 安徽省 | 靈璧縣 | 靈璧羊肚菌 |
202 | 安徽省 | 六安市葉集區(qū) | 葉集小龍蝦 |
203 | 安徽省 | 霍邱縣 | 霍邱雞蛋 |
204 | 安徽省 | 金寨縣 | 金寨桑黃 |
205 | 安徽省 | 金寨縣 | 金寨天麻 |
206 | 安徽省 | 金寨縣 | 金寨紅茶 |
207 | 安徽省 | 金寨縣 | 金寨黃大茶 |
208 | 安徽省 | 霍山縣 | 佛子嶺胖頭魚 |
209 | 安徽省 | 六安市金安區(qū) | 金安花鳳雞 |
210 | 安徽省 | 六安市金安區(qū) | 金安雞蛋 |
211 | 安徽省 | 六安市裕安區(qū) | 裕安茶油 |
212 | 安徽省 | 六安市裕安區(qū) | 新安蘿卜 |
213 | 安徽省 | 六安市裕安區(qū) | 裕安辣椒 |
214 | 安徽省 | 六安市裕安區(qū) | 裕安羊肚菌 |
215 | 安徽省 | 六安市裕安區(qū) | 裕安小龍蝦 |
216 | 安徽省 | 貴池市 | 池州鱖魚 |
217 | 安徽省 | 石臺縣 | 石臺硒米 |
218 | 福建省 | 福州市晉安區(qū) | 鵝鼻蘿卜 |
219 | 福建省 | 福州市晉安區(qū) | 日溪蓮田甲魚 |
220 | 福建省 | 閩清縣 | 閩清橄欖 |
221 | 福建省 | 永泰縣 | 永泰綠茶 |
222 | 福建省 | 福清市 | 福清尖椒 |
223 | 福建省 | 廈門市同安區(qū) | 同安梅山豬 |
224 | 福建省 | 莆田市涵江區(qū) | 涵江生豬 |
225 | 福建省 | 莆田市荔城區(qū) | 荔城紫甘藍 |
226 | 福建省 | 莆田市荔城區(qū) | 林山黃花菜 |
227 | 福建省 | 莆田市秀嶼區(qū) | 秀嶼胡蘿卜 |
228 | 福建省 | 莆田市秀嶼區(qū) | 秀嶼肉鴨 |
229 | 福建省 | 明溪縣 | 明溪雞蛋 |
230 | 福建省 | 尤溪縣 | 尤溪金柑 |
231 | 福建省 | 泰寧縣 | 泰寧大米 |
232 | 福建省 | 泰寧縣 | 泰寧巖茶 |
233 | 福建省 | 泰寧縣 | 泰寧黃花菜 |
234 | 福建省 | 建寧縣 | 建寧紅茶 |
235 | 福建省 | 建寧縣 | 建寧毛峰 |
236 | 福建省 | 永安市 | 永安黃椒 |
237 | 福建省 | 永安市 | 永安京粉雞蛋 |
238 | 福建省 | 永春縣 | 永春蘆柑 |
239 | 福建省 | 晉江市 | 晉江胡蘿卜 |
240 | 福建省 | 漳浦縣 | 石榴鐵皮石斛 |
241 | 福建省 | 漳浦縣 | 烏石荔枝 |
242 | 福建省 | 漳浦縣 | 前亭花蛤 |
243 | 福建省 | 武夷山市 | 武夷山肉桂 |
244 | 福建省 | 連城縣 | 冠豸山鐵皮石斛 |
245 | 福建省 | 漳平市 | 漳平毛木耳 |
246 | 福建省 | 寧德市蕉城區(qū) | 天山綠茶 |
247 | 福建省 | 平潭綜合實驗區(qū) | 平潭沙地土豆 |
248 | 江西省 | 南昌縣 | 三江荸薺 |
249 | 江西省 | 南昌縣 | 幽蘭藜蒿 |
250 | 江西省 | 南昌縣 | 蓮塘麻鴨 |
251 | 江西省 | 安義縣 | 安義枇杷 |
252 | 江西省 | 安義縣 | 安義瓦灰雞 |
253 | 江西省 | 進賢縣 | 進賢春香柚 |
254 | 江西省 | 進賢縣 | 進賢瓦灰鴿 |
255 | 江西省 | 蓮花縣 | 蓮花晶沙柚 |
256 | 江西省 | 蓮花縣 | 蓮花菜籽油 |
257 | 江西省 | 蓮花縣 | 蓮花山茶油 |
258 | 江西省 | 蓮花縣 | 蓮花青錢柳茶 |
259 | 江西省 | 蓮花縣 | 蓮花咸鴨蛋 |
260 | 江西省 | 蓮花縣 | 蓮花白鵝 |
261 | 江西省 | 蓮花縣 | 蓮花蜂蜜 |
262 | 江西省 | 蘆溪縣 | 蘆溪武功紫紅米 |
263 | 江西省 | 德安縣 | 德安板鴨 |
264 | 江西省 | 彭澤縣 | 彭澤梅花鹿 |
265 | 江西省 | 瑞昌市 | 瑞昌黑芝麻 |
266 | 江西省 | 瑞昌市 | 瑞昌鳙魚 |
267 | 江西省 | 鷹潭市余江區(qū) | 余江香米 |
268 | 江西省 | 貴溪市 | 貴溪腳板薯 |
269 | 江西省 | 贛州市贛縣區(qū) | 贛縣陽埠腐竹 |
270 | 江西省 | 信豐縣 | 信豐腐竹 |
271 | 江西省 | 信豐縣 | 信豐甜玉米 |
272 | 江西省 | 信豐縣 | 信豐臍橙 |
273 | 江西省 | 信豐縣 | 信豐紅薯 |
274 | 江西省 | 上猶縣 | 上猶上寨臍橙 |
275 | 江西省 | 龍南市 | 龍南蜂蜜 |
276 | 江西省 | 龍南市 | 龍南雞蛋 |
277 | 江西省 | 全南縣 | 全南荸薺 |
278 | 江西省 | 會昌縣 | 會昌桔柚 |
279 | 江西省 | 會昌縣 | 曉龍紅薯干 |
280 | 江西省 | 銅鼓縣 | 銅鼓黃精 |
281 | 江西省 | 上饒市廣信區(qū) | 上饒檸檬橙 |
282 | 江西省 | 鄱陽縣 | 鄱陽黃精 |
283 | 江西省 | 鄱陽縣 | 鄱陽山茶油 |
284 | 江西省 | 鄱陽縣 | 鄱陽藜蒿 |
285 | 江西省 | 萬年縣 | 萬年雷竹筍 |
286 | 江西省 | 德興市 | 德興葛 |
287 | 江西省 | 井岡蜜柚 | |
288 | 江西省 | 吉水縣 | 螺田大蒜 |
289 | 江西省 | 永豐縣 | 永豐百合 |
290 | 江西省 | 遂川縣 | 遂川金桔 |
291 | 江西省 | 遂川縣 | 遂川大米 |
292 | 山東省 | 濟南市長清區(qū) | 張夏御杏 |
293 | 山東省 | 濟南市長清區(qū) | 馬山鮮雞蛋 |
294 | 山東省 | 商河縣 | 鄭路西瓜 |
295 | 山東省 | 濟南市萊蕪區(qū) | 萊蕪大蒜 |
296 | 山東省 | 棗莊市薛城區(qū) | 周營馬鈴薯 |
297 | 山東省 | 棗莊市臺兒莊區(qū) | 張山子甜桃 |
298 | 山東省 | 棗莊市臺兒莊區(qū) | 澗頭集長茄 |
299 | 山東省 | 東營市東營區(qū) | 六戶草莓 |
300 | 山東省 | 東營市東營區(qū) | 六戶番茄 |
301 | 山東省 | 招遠市 | 招遠粉絲 |
302 | 山東省 | 招遠市 | 招遠白羽肉雞 |
303 | 山東省 | 招遠市 | 招遠鹽漬海參 |
304 | 山東省 | 海陽市 | 海陽大櫻桃 |
305 | 山東省 | 海陽市 | 海陽雞蛋 |
306 | 山東省 | 臨朐縣 | 臨朐大櫻桃 |
307 | 山東省 | 諸城市 | 諸城西瓜 |
308 | 山東省 | 諸城市 | 諸城綠茶 |
309 | 山東省 | 諸城市 | 諸城白菜苔 |
310 | 山東省 | 諸城市 | 諸城雞蛋 |
311 | 山東省 | 安丘市 | 輝渠小米 |
312 | 山東省 | 安丘市 | 石埠子草莓 |
313 | 山東省 | 安丘市 | 柘山蜜薯 |
314 | 山東省 | 魚臺縣 | 魚臺大米 |
315 | 山東省 | 嘉祥縣 | 紙坊金太陽山杏 |
316 | 山東省 | 梁山縣 | 梁山黃河灘西瓜 |
317 | 山東省 | 梁山縣 | 梁山黑豬 |
318 | 山東省 | 鄒城市 | 嶧山桃 |
319 | 山東省 | 新泰市 | 新泰草莓 |
320 | 山東省 | 乳山市 | 乳山草莓 |
321 | 山東省 | 陵縣 | 陵城魯西黃牛 |
322 | 山東省 | 聊城市東昌府區(qū) | 東昌府羅非魚 |
323 | 山東省 | 陽谷縣 | 陽谷櫻桃 |
324 | 山東省 | 陽谷縣 | 陽谷雞蛋 |
325 | 山東省 | 冠縣 | 冠縣雞蛋 |
326 | 青島市 | 嶗山區(qū) | 北宅櫻桃 |
327 | 青島市 | 即墨區(qū) | 青島深海野游大黃魚 |
328 | 青島市 | 平度市 | 白沙河草莓 |
329 | 青島市 | 平度市 | 仁兆蒜苔 |
330 | 青島市 | 萊西市 | 萊西老笨谷小米面條 |
331 | 青島市 | 萊西市 | 草泊草莓 |
332 | 青島市 | 萊西市 | 萊西墨瑞鱈 |
333 | 河南省 | 中牟縣 | 中牟紅薯 |
334 | 河南省 | 滎陽市 | 滎陽豆芽 |
335 | 河南省 | 新密市 | 新密葡萄 |
336 | 河南省 | 新鄭市 | 新鄭草莓 |
337 | 河南省 | 新鄭市 | 新鄭芥藍 |
338 | 河南省 | 新鄭市 | 新鄭菜心 |
339 | 河南省 | 新鄭市 | 新鄭番茄 |
340 | 河南省 | 欒川縣 | 欒川黑豬 |
341 | 河南省 | 嵩縣 | 嵩縣柴胡 |
342 | 河南省 | 嵩縣 | 嵩縣核桃 |
343 | 河南省 | 嵩縣 | 嵩縣板栗 |
344 | 河南省 | 汝州市 | 汝州草莓 |
345 | 河南省 | 安陽市龍安區(qū) | 龍安紅薯粉條 |
346 | 河南省 | 淇縣 | 淇縣小米 |
347 | 河南省 | 長垣縣 | 長垣桃 |
348 | 河南省 | 長垣縣 | 長垣西瓜 |
349 | 河南省 | 長垣縣 | 長垣雞蛋 |
350 | 河南省 | 武陟縣 | 武陟白靈菇 |
351 | 河南省 | 南樂縣 | 古寺郎胡蘿卜 |
352 | 河南省 | 范縣 | 范縣蓮藕 |
353 | 河南省 | 濮陽縣 | 濮陽金銀花 |
354 | 河南省 | 濮陽縣 | 濮陽鵝蛋 |
355 | 河南省 | 臨潁縣 | 臨潁蜜梨 |
356 | 河南省 | 新野縣 | 新野大白菜 |
357 | 河南省 | 新野縣 | 新野甘藍 |
358 | 河南省 | 鄧州市 | 鄧州紅薯 |
359 | 河南省 | 鄧州市 | 鄧州槐花蜜 |
360 | 河南省 | 商丘市梁園區(qū) | 關莊黃瓜 |
361 | 河南省 | 商丘市睢陽區(qū) | 路河蒜黃 |
362 | 河南省 | 商丘市睢陽區(qū) | 睢陽羊肚菌 |
363 | 河南省 | 商丘市睢陽區(qū) | 包公廟雞蛋 |
364 | 河南省 | 柘城縣 | 柘城大蒜 |
365 | 河南省 | 虞城縣 | 虞城獼猴桃 |
366 | 河南省 | 新縣 | 新縣黑豬肉 |
367 | 河南省 | 扶溝縣 | 扶溝西蘭花 |
368 | 河南省 | 鄲城縣 | 鄲城娃娃菜 |
369 | 河南省 | 項城市 | 項城豬 |
370 | 河南省 | 確山縣 | 確山艾葉 |
371 | 河南省 | 西平縣 | 西平雞蛋 |
372 | 湖南省 | 漢壽縣 | 漢壽甲魚 |
373 | 廣東省 | 廣州市南沙區(qū) | 南沙葵花雞 |
374 | 廣東省 | 廣州市南沙區(qū) | 南沙小虎麻蝦 |
375 | 廣東省 | 廣州市白云區(qū) | 龍崗黃皮 |
376 | 廣東省 | 廣州市花都區(qū) | 花都生豬 |
377 | 廣東省 | 廣州市花都區(qū) | 花都草魚 |
378 | 廣東省 | 廣州市花都區(qū) | 花都黃顙魚 |
379 | 廣東省 | 韶關市曲江區(qū) | 曲江杏鮑菇 |
380 | 廣東省 | 始興縣 | 始興紅茶 |
