2014年我國食(藥)用菌出口再創(chuàng)新高
發(fā)布時(shí)間:2015-05-22
2015年2月10日,中國食品土畜進(jìn)出口商會食用菌分會秘書處向易菇網(wǎng)透露:據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2014年我國共出口食(藥)用菌產(chǎn)品51.47萬噸(干、鮮混計(jì)),創(chuàng)匯28.33億美元,出口數(shù)量和金額同比分別增加0.53%和5.26%,再創(chuàng)歷史新高。出口金額在1億美元以上的品種有干香菇、干木耳和小白蘑菇罐頭。出口金額在5千萬美元以上的國家和地區(qū)有東盟、日本、中國香港、歐盟,日本、韓國和俄羅斯。
2014年食(藥)用菌產(chǎn)品出口實(shí)績 | ||||||||||
單位:美元、千克、美元/千克 | ||||||||||
2013年 | 2014年 | 同比 | ||||||||
代碼 | 商品名稱 | 出口數(shù)量 | 出口金額 | 平均單價(jià) | 出口數(shù)量 | 出口金額 | 平均單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 | 單價(jià) |
06029010 | 蘑菇菌絲 | 28,140,231 | 18,803,272 | 0.67 | 44,548,061 | 29,670,282 | 0.67 | 58.31% | 57.79% | -0.32% |
07095100 | 鮮活冷藏的傘菌屬蘑菇 | 2,822,765 | 3,945,273 | 1.40 | 2,981,887 | 4,474,875 | 1.50 | 5.64% | 13.42% | 7.37% |
07095910 | 鮮或冷藏的松茸 | 777,212 | 42,365,532 | 54.51 | 662,142 | 39,015,398 | 58.92 | -14.81% | -7.91% | 8.10% |
07095920 | 鮮或冷藏的香菇 | 20,883,090 | 66,400,726 | 3.18 | 21,716,116 | 72,647,843 | 3.35 | 3.99% | 9.41% | 5.21% |
07095930 | 鮮或冷藏的金針菇 | 2,682,998 | 3,017,399 | 1.12 | 2,545,138 | 3,101,571 | 1.22 | -5.14% | 2.79% | 8.36% |
07095940 | 鮮或冷藏的草菇 | 733,386 | 328,869 | 0.45 | 819,439 | 537,467 | 0.66 | 11.73% | 63.43% | 46.27% |
07095950 | 鮮或冷藏的口蘑 | 277,365 | 195,767 | 0.71 | 286,088 | 219,054 | 0.77 | 3.14% | 11.90% | 8.48% |
07095960 | 鮮或冷藏的塊菌 | 3,085,216 | 8,337,107 | 2.70 | 2,166,939 | 5,910,705 | 2.73 | -29.76% | -29.10% | 0.94% |
07095990 | 其他鮮或冷藏的蘑菇 | 15,745,840 | 25,772,932 | 1.64 | 20,462,708 | 38,653,027 | 1.89 | 29.96% | 49.98% | 15.40% |
07108010 | 冷凍松茸 | 703,671 | 13,405,632 | 19.05 | 732,411 | 14,222,997 | 19.42 | 4.08% | 6.10% | 1.93% |
07108040 | 冷凍牛肝菌 | 6,470,676 | 35,431,560 | 5.48 | 4,341,627 | 24,287,404 | 5.59 | -32.90% | -31.45% | 2.16% |
07115112 | 鹽水小白蘑菇 | 3,710,856 | 9,121,461 | 2.46 | 4,611,155 | 10,213,303 | 2.21 | 24.26% | 11.97% | -9.89% |
07115119 | 鹽水的其他傘菌屬蘑菇 | 10,792,172 | 23,226,541 | 2.15 | 10,462,965 | 25,464,282 | 2.43 | -3.05% | 9.63% | 13.08% |
07115911 | 鹽水松茸 | 87,015 | 2,206,476 | 25.36 | 94,880 | 2,265,504 | 23.88 | 9.04% | 2.68% | -5.84% |
07115919 | 鹽水其他磨菇及塊菌 | 6,898,142 | 18,486,545 | 2.68 | 6,951,749 | 24,688,650 | 3.55 | 0.78% | 33.55% | 32.52% |
07115990 | 其他暫時(shí)保藏的蘑菇及塊菌 | 6,922,441 | 19,235,462 | 2.78 | 5,426,834 | 15,200,359 | 2.80 | -21.61% | -20.98% | 0.80% |
07123100 | 干傘菌屬蘑菇 | 315,696 | 4,890,237 | 15.49 | 152,683 | 2,247,222 | 14.72 | -51.64% | -54.05% | -4.98% |
07123200 | 干木耳 | 20,889,107 | 329,883,749 | 15.79 | 32,634,686 | 558,600,472 | 17.12 | 56.23% | 69.33% | 8.39% |
07123300 | 干銀耳 | 3,436,979 | 59,270,750 | 17.25 | 3,523,260 | 61,533,191 | 17.46 | 2.51% | 3.82% | 1.27% |
07123910 | 干香菇 | 76,238,063 | 1,211,786,475 | 15.89 | 67,721,648 | 1,186,096,559 | 17.51 | -11.17% | -2.12% | 10.19% |
07123920 | 干金針菇 | 6,896 | 64,436 | 9.34 | 3,363 | 29,350 | 8.73 | -51.23% | -54.45% | -6.60% |
07123930 | 干草菇 | 210 | 2,766 | 13.17 | ||||||
07123940 | 干口蘑 | 1,008 | 12,208 | 12.11 | 7,350 | 85,852 | 11.68 | 629.17% | 603.24% | -3.56% |
07123950 | 干牛肝菌 | 1,199,018 | 29,288,344 | 24.43 | 764,081 | 21,800,598 | 28.53 | -36.27% | -25.57% | 16.80% |
07123990 | 未列名干蘑菇及塊菌 | 1,295,652 | 32,507,489 | 25.09 | 908,242 | 31,539,285 | 34.73 | -29.90% | -2.98% | 38.41% |
12119016 | 冬蟲夏草 | 411 | 10,488,882 | 25520.39 | 556 | 11,417,505 | 20535.08 | 35.28% | 8.85% | -19.53% |
12119022 | 天麻 | 133,780 | 1,827,334 | 13.66 | 143,157 | 2,301,580 | 16.08 | 7.01% | 25.95% | 17.70% |
12119029 | 茯苓 | 13,525,984 | 56,452,618 | 4.17 | 9,192,935 | 41,711,408 | 4.54 | -32.04% | -26.11% | 8.71% |
20031011 | 小白蘑菇(洋蘑菇)罐頭 | 202,353,403 | 305,295,845 | 1.51 | 196,828,426 | 284,435,449 | 1.45 | -2.73% | -6.83% | -4.22% |
20031019 | 其他傘菌屬蘑菇罐頭 | 46,426,679 | 87,994,796 | 1.90 | 39,055,195 | 75,347,997 | 1.93 | -15.88% | -14.37% | 1.79% |
20031090 | 其他非醋方法制作或保藏的傘菌屬蘑菇 | 1,935,676 | 22,857,334 | 11.81 | 2,277,291 | 36,369,730 | 15.97 | 17.65% | 59.12% | 35.25% |
20039010 | 其他蘑菇罐頭 | 26,236,464 | 133,844,996 | 5.10 | 29,617,156 | 167,072,146 | 5.64 | 12.89% | 24.83% | 10.58% |
20039090 | 其他制作或保藏的蘑菇及塊菌 | 7,286,791 | 114,908,128 | 15.77 | 3,112,682 | 42,084,202 | 13.52 | -57.28% | -63.38% | -14.26% |
合計(jì) | 512,014,683 | 2,691,654,175 | 514,753,060 | 2,833,248,033 | 0.53% | 5.26% | ||||
資料來源:中國海關(guān)統(tǒng)計(jì) 中國食品土畜進(jìn)出口商會食用菌分會制作 未經(jīng)允許 不得轉(zhuǎn)載 |